Planetary Gearboxes for Yaskawa Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Yaskawa Motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Yaskawa series of motors:
- SGMAH Series
- SGMGH Series
- SGMDH Series
- SGMPH Series
- SGMSH Series
- SGMUH Series
- SGMVH Series
- SGMGV Series
- SGMJV Series
- SGMAV Series
- SGMSV Series
- SGMAJ Series
- SGMVV Series
- SJME Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMAH | A3x | 30 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6-30-46-M3 (25-2.5) |
| A5x | 50 W | |||||
| SGMAH | 01Ax | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| SGMAH | 02Ax | 200 W | DH / DL / DM / DH | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| SGMAH | 04A | 400 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-70-90-M6 (40-3) |
| 08A | 750 W | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMGH | 05xxA | 450 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-145-M8 (58-6) |
| 09xxA | 850 W | |||||
| 13xxA | 1.3 kW | |||||
| SGMGH | 20xxA | 1.8 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3.2) |
| 30xxA | 2.9 kW | |||||
| 44xxA | 4.4 kW | |||||
| SGMGH | 55xxA | 5.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| SGMGH | 75xxA | 7.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| SGMGH | 1AxxA | 11.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 1ExxA | 15.0 kW | |||||
| SGMGH | 03AxB | 300 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-145-M8 (58-6) |
| 06AxB | 600 W | |||||
| 09AxB | 900 W | |||||
| SGMGH | 12AxB | 1.2 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3.2) |
| 20AxB | 2.0 kW | |||||
| 30AxB | 3.0 kW | |||||
| SGMGH | 40AxB | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 55AxB | 5.5 kW | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMDH | 22AxAxB | 2.2 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-200-235-M12 (55-4) |
| 32AxAxB | 3.2 kW | |||||
| SGMDH | 40AxAxB | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-200-235-M12 (65-4) |
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMPH | 01A(B) | 100 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-50-70-M5 (25-3) |
| SGMPH | 02A(B) | 200 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M6 (30-3) |
| 04A(D) | 400 W | |||||
| SGMPH | 08A(D) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 16-110-145-M8 (40-3.5) |
| SGMPH | 15A(D) | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-145-M8 (40-3.5) |
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMSH | 10AxA | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M6 (45-3) |
| 15AxA | 1.5 kW | |||||
| 20AxA | 2.0 kW | |||||
| SGMSH | 30AxA | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (63-6) |
| 40AxA | 4.0 kW | |||||
| 50AxA | 5.0 kW | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMUH | 10DxA | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-M8 (45-3.5) |
| 15DxA | 1.5 kW | |||||
| SGMUH | 30DxA | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-130-165-M10 (60-3.5) |
| 40DxA | 4.0 kW | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMVH | 2BAxD | 22.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-230-265-M12 (140-5) |
| SGMVH | 3ZAxD | 30.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 75-250-300-M14 (145-5) |
| 3GAxD | 37.0 kW | |||||
| SGMVH | 2BDxD | 22.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-230-265-M12 (140-5) |
| 3ZDxD | 30.0 kW | |||||
| SGMVH | 3GDxD | 37.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-230-265-M12 (140-5) |
| SGMVH | 4EDxD | 45.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 85-250-300-M14 (175-5) |
| SGMVH | 2BAxB | 22.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-230-265-M12 (140-5) |
| 3ZAxB | 30.0 kW | |||||
| SGMVH | 3GAxB | 37.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-230-265-M12 (140-5) |
| SGMVH | 2BDxB | 22.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-230-265-M12 (140-5) |
| 3ZDxB | 30.0 kW | |||||
| SGMVH | 3GDxB | 37.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-230-265-M12 (140-5) |
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMGV | 03xxA21 | 300 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (37-5) |
| SGMGV | 05xxA21 | 450 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (40-5) |
| SGMGV | 09xxA21 | 850 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-145-M8 (58-6) |
| SGMGV | 13xxA21 | 1.3 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (58-6) |
| SGMGV | 20xxA21 | 1.8 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (58-6) |
| SGMGV | 30xxA21 | 2.9 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3.2) |
| 44xxA21 | 4.4 kW | |||||
| SGMGV | 55xxA21 | 5.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 75xxA21 | 7.5 kW | |||||
| SGMGV | 1AxxA21 | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-200-235-M12 (116-4) |
| 1ExxA21 | 15.0 kW | |||||
| SGMGV | 03xxA2x | 300 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (37-5) |
| SGMGV | 05xxA2x | 450 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (40-5) |
| SGMGV | 09xxA2x | 850 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-145-M8 (58-6) |
| SGMGV | 13xxA2x | 1.3 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (58-6) |
| SGMGV | 20xxA2x | 1.8 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (58-6) |
| SGMGV | 30xxA2x | 12.9 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3.2) |
| 44xxA2x | 4.4 kW | |||||
| SGMGV | 55xxA2x | 5.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 75xxA2x | 7.5 kW | |||||
| SGMGV | 1AxxA2x | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-200-235-M12 (116-4) |
| SGMGV | 1ExxA2 | 15.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (116-4) |
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMJV | A5AxA21 | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| A5AxA2C | 50 W | |||||
| A5AxA61 | 50 W | |||||
| A5AxA6C | 50 W | |||||
| 01AxA21 | 100 W | |||||
| 01AxA2C | 100 W | |||||
| 01AxA61 | 100 W | |||||
| 01AxA6C | 100 W | |||||
| C2AxA21 | 150 W | |||||
| C2AxA2C | 150 W | |||||
| C2AxA61 | 150 W | |||||
| C2AxA6C | 150 W | |||||
| SGMJV | 02AxA21 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 02AxA2C | 200 W | |||||
| 02AxA61 | 200 W | |||||
| 02AxA6C | 200 W | |||||
| 04AxA21 | 400 W | |||||
| 04AxA2C | 400 W | |||||
| 04AxA61 | 400 W | |||||
| 04AxA6C | 400 W | |||||
| 06AxA21 | 600 W | |||||
| 06AxA2C | 600 W | |||||
| 06AxA61 | 600 W | |||||
| 06AxA6C | 600 W | |||||
| SGMJV | 08AxA21 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (40-3) |
| 08AxA2C | 750 W | |||||
| 08AxA61 | 750 W | |||||
| 08AxA6C | 750 W | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMAV | A5AxA21 | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| A5AxA2C | 50 W | |||||
| A5AxA61 | 50 W | |||||
| A5AxA6C | 50 W | |||||
| 01AxA21 | 100 W | |||||
| 01AxA2C | 100 W | |||||
| 01AxA61 | 100 W | |||||
| 01AxA6C | 100 W | |||||
| C2AxA21 | 150 W | |||||
| C2AxA21 | 150 W | |||||
| C3AxA61 | 150 W | |||||
| C2AxA6C | 150 W | |||||
| SGMAV | 02AxA21 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 02AxA2C | 200 W | |||||
| 02AxA61 | 200 W | |||||
| 02AxA6C | 200 W | |||||
| 04AxA21 | 400 W | |||||
| 04AxA2C | 400 W | |||||
| SGMAV | 04AxA61 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (40-3) |
| 04AxA6C | 400 W | |||||
| 06AxA21 | 550 W | |||||
| 06AxA2C | 550 W | |||||
| 06AxA61 | 550 W | |||||
| 06AxA6C | 550 W | |||||
| 08AxA21 | 750 W | |||||
| 08AxA2C | 750 W | |||||
| 08AxA61 | 750 W | |||||
| 08AxA6C | 750 W | |||||
| 10AxA21 | 1.0 kW | |||||
| 10AxA2C | 1.0 kW | |||||
| 10AxA61 | 1.0 kW | |||||
| 10AxA6C | 1.0 kW | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMSV | 10xxA21 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M6 (45-3) |
| 15xxA21 | 1.5 kW | |||||
| 20xxA21 | 2.0 kW | |||||
| 25xxA21 | 2.5 kW | |||||
| SGMSV | 30xxA21 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (63-6) |
| 40xxA21 | 4.0 kW | |||||
| 50xxA21 | 5.0 kW | |||||
| SGMSV | 10xxAx2 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M6 (45-3) |
| 15xxA2x | 1.5 kW | |||||
| 20xxA2x | 2.0 kW | |||||
| 25xxA2x | 2.5 kW | |||||
| SGMSV | 30xxA2x | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (63-6) |
| 40xxA2x | 4.0 kW | |||||
| 50xxA2x | 5.0 kW | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMAJ | A5xxA21 | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6-30-46-M3 (25-2.5) |
| A5xxA41 | 50 W | |||||
| A5xxA61 | 50 W | |||||
| SGMAJ | A8CxxA21 | 80 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| A8CxxA41 | 80 W | |||||
| A8CxxA61 | 80 W | |||||
| 01xxA21 | 100 W | |||||
| 01xxA41 | 100 W | |||||
| 01xxA61 | 100 W | |||||
| SGMAJ | 02ExA21 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 02ExA41 | 200 W | |||||
| 02ExA61 | 200 W | |||||
| 03ExA21 | 300 W | |||||
| 03ExA41 | 300 W | |||||
| 03ExA61 | 300 W | |||||
| SGMAJ | A5xxA2x | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6-30-45-M3 (25-2.5) |
| A5xxA4x | 50 W | |||||
| A5xxA6x | 50 W | |||||
| SGMAJ | A8CxA2x | 80 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-45-M3 (25-2.5) |
| A8CxA4x | 80 W | |||||
| A8CxA6x | 80 W | |||||
| 01ExA2x | 100 W | |||||
| 01ExA4x | 100 W | |||||
| 01ExA6x | 100 W | |||||
| SGMAJ | 02ExA2x | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 02ExA4x | 200 W | |||||
| 02ExA6x | 200 W | |||||
| 03ExA2x | 300 W | |||||
| 03ExA4x | 300 W | |||||
| 03ExA6x | 300 W | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SGMVV | 2BxxB | 22.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-230-265-M12 (140-5) |
| 3ZxxB | 30.0 kW | |||||
| SGMVV | 3GxxB | 37.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 65-230-265-M12 (140-5) |
| 2BxxD | 22.0 kW | |||||
| Yaskawa Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SJME | 01AMA41 | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| 01AMA4C | 100 W | |||||
| SJME | 02AMA41 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 02AMA4C | 200 W | |||||
| 04AMA41 | 400 W | |||||
| 04AMA4C | 400 W | |||||
| SJME | 08AMA41 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-70-90-M6 (40-3) |
| 08AMA4C | 750 W | |||||
