Planetary Gearboxes for Lenze Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Lenze motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Lenze series of motors:
- MCS Series
- MDxKS Series
- MQA Series
- MCA Series
- SDSGA Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Lenze Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MCS | 06C41 | 250 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-M5 (23-2.5) |
| 06C60 | 310 W | |||||
| 06F41 | 510 W | |||||
| 06F60 | 570 W | |||||
| 06I41 | 640 W | |||||
| 06I60 | 750 W | |||||
| MCS | 09D41 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| 09D60 | 1.1 kW | |||||
| 09F38 | 1.2 kW | |||||
| 09F60 | 1.5 kW | |||||
| 09H41 | 1.6 kW | |||||
| 09H60 | 1.9 kW | |||||
| 09L41 | 1.9 kW | |||||
| 09L51 | 1.9 kW | |||||
| MCS | 12D20 | 1.1 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-M8 (40-3.5) |
| 12D41 | 1.8 kW | |||||
| 12H15 | 1.6 kW | |||||
| 12H35 | 2.8 kW | |||||
| 12L20 | 2.8 kW | |||||
| 12L41 | 4.7 kW | |||||
| MCS | 14D15 | 1.45 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| 14D36 | 2.8 kW | |||||
| 14H15 | 2.5 kW | |||||
| 14H32 | 4.7 kW | |||||
| 14L15 | 3.6 kW | |||||
| 14L32 | 5.8 kW | |||||
| 14P14 | 4.2 kW | |||||
| 14P32 | 7.1 kW | |||||
| MCS | 19F14 | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 28-180-215-M12 (60-4) |
| 19F30 | 6.6 kW | |||||
| 19J14 | 6.0 kW | |||||
| 19J30 | 9.1 kW | |||||
| 19P14 | 7.2 kW | |||||
| 19P30 | 10.0 kW | |||||
| MCS | 06C41L | 310 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-M5 (23-2.5) |
| 06C60L | 310 W | |||||
| 06F41L | 510 W | |||||
| 06F60L | 570 W | |||||
| 06I41L | 640 W | |||||
| 06I60L | 750 W | |||||
| MCS | 09D41L | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| 09D60L | 1.1 kW | |||||
| 09F38L | 1.2 kW | |||||
| 09F60L | 1.5 kW | |||||
| 09H41L | 1.6 kW | |||||
| 09H60L | 1.9 kW | |||||
| 09L41L | 1.9 kW | |||||
| MCS | 12D20L | 1.1 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-M8 (40-3.5) |
| 12D41L | 1.8 kW | |||||
| 12H15L | 1.6 kW | |||||
| 12H30L | 2.5 kW | |||||
| 12L20L | 2.8 kW | |||||
| 12D17 | 1.2 kW | |||||
| 12D35 | 2.2 kW | |||||
| 12H14 | 1.7 kW | |||||
| 12H34 | 3.7 kW | |||||
| 12L17 | 2.9 kW | |||||
| 12L39 | 5.7 kW | |||||
| MCS | 14D14 | 1.7 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| 14D30 | 3.3 kW | |||||
| 14P11 | 4.6 kW | |||||
| 14P26 | 9.1 kW | |||||
| MCS | 19F12 | 4.8 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 25-180-215-M12 (60-4) |
| 19F29 | 9.7 kW | |||||
| 19J12 | 7.9 kW | |||||
| 19J29 | 15.1 kW | |||||
| 19P12 | 9.0 kW | |||||
| 19P29 | 15.8 kW | |||||
| Lenze Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MDSKS | xx056-33 | 1.1 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| MDSKS | xx056-23 | 1.1 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-85-∅7 (30-2.5) |
| MDSKS | xx056-33 | 1.8 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| MDSKS | xx056-33 | 1.8 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-85-∅7 (30-2.5) |
| MDSKS | xx071-03 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-M8 (40-3.5) |
| MDSKS | xx071-03 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-∅9 (40-3.5) |
| MDSKS | xx071-13 | 3.2 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-M8 (40-3.5) |
| MDSKS | xx071-13 | 3.2 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-∅9 (40-3.5) |
| MDSKS | xx071-33 | 4.6 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-M8 (40-3.5) |
| MDSKS | xx071-33 | 4.6 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-∅9 (40-3.5) |
| MDFKS | xx071-03 | 2.6 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-M8 (40-3.5) |
| MDFKS | xx071-03 | 2.6 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-∅9 (40-3.5) |
| MDFKS | xx071-13 | 4.1 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| MDFKS | xx071-13 | 4.1 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-∅9 (40-3.5) |
| MDFKS | xx071-33 | 5.9 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| MDFKS | xx071-33 | 5.9 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-∅9 (40-3.5) |
| Lenze Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MQA | 20L14-2Fxx | 10.6 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-250-M12 (80-4) |
| 20L29-2Fxx | 20.3 kW | |||||
| MQA | 22P08-2Fxx | 11.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-230-300-M12 (80-4) |
| 22P14-2Fxx | 20.1 kW | |||||
| 22P17-2Fxx | 22.7 kW | |||||
| 22P29-2Fxx | 38.4 kW | |||||
| MQA | 26T05-2Fxx | 17.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-300-400-M14 (110-5) |
| 26T10-2Fxx | 31.1 kW | |||||
| 26T12-2Fxx | 35.4 kW | |||||
| 26T22-2Fxx | 60.2 kW | |||||
| Lenze Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MCA | 10I40 | 800 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| MCA | 10I40 | 800 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-∅7 (30-2.5) |
| MCA | 13I41 | 1.7 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-M8 (40-3.5) |
| MCA | 13I41 | 1.7 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-130-∅9 (40-3.5) |
| MCA | 14L20 | 1.4 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| MCA | 14L20 | 1.4 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-∅9 (50-3.5) |
| MCA | 14L41 | 2.3 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| MCA | 14L41 | 2.3 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-∅9 (50-3.5) |
| MCA | 17N23 | 2.6 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| MCA | 17N23 | 2.6 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-∅9 (50-3.5) |
| MCA | 17N41 | 4.1 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| MCA | 17N41 | 4.1 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-∅9 (50-3.5) |
| MCA | 19S23 | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-180-215-M12 (60-4) |
| MCA | 19S23 | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-130-∅9 (60-4) |
| MCA | 19S42 | 5.2 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-180-215-M12 (60-4) |
| MCA | 19S42 | 5.2 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-130-∅9 (60-4) |
| MCA | 21x25 | 6.4 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-230-265-M12 (80-3.5) |
| MCA | 21x25 | 6.4 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-110-130-∅9 (80-3.5) |
| MCA | 21x42 | 7.4 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-230-265-M12 (80-3.5) |
| MCA | 21x42 | 7.4 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-110-130-∅9 (80-3.5) |
| MCA | 19S17 | 6.4 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-180-215-M12 (60-4) |
| MCA | 19S17 | 6.4 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 28-110-130-∅9 (60-4) |
| MCA | 19S35 | 13.2 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-180-215-M12 (60-4) |
| MCA | 19S35 | 13.2 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-130-∅9 (60-4) |
| MCA | 21x17 | 11.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 38-230-265-M12 (80-3.5) |
| MCA | 21x17 | 11.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 38-110-130-∅9 (80-3.5) |
| MCA | 21x35 | 20.3 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 38-230-265-M12 (80-3.5) |
| MCA | 21x35 | 20.3 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 38-110-130-∅9 (80-3.5) |
| MCA | 22P08-5Fxx | 8.75 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 38-230-265-M12 (80-4) |
| 22P14-5Fxx | 16.0 kW | |||||
| 22P17-5Fxx | 18.5 kW | |||||
| 22P29-5Fxx | 30.7 kW | |||||
| MCA | 26T05-5Fxx | 12.4 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-300-400-M14 (110-5) |
| 26T10-5Fxx | 22.7 kW | |||||
| 26T12-5Fxx | 26.0 kW | |||||
| 26T22-5Fxx | 45.6 kW | |||||
| MCA | 20X14-2Fxx | 9.07 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-250-M12 (80-4) |
| 20X29-2Fxx | 16.4 kW | |||||
| MCA | 220X14-2Fxx | 9.07 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-230-300-M12 (80-4) |
| 20X2-2Fxx | 16.4 kW | |||||
| 22P08-2Fxx | 9.55 kW | |||||
| 22P14-2Fxx | 17.2 kW | |||||
| 22P17-2Fxx | 19.6 kW | |||||
| 22P29-2Fxx | 33.8 kW | |||||
| MCA | 26T05-2Fxx | 16.1 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-300-400-M14 (110-5) |
| 26T10-2Fxx | 28.0 kW | |||||
| 26T12-2Fxx | 32.0 kW | |||||
| 26T22-2Fxx | 53.8 kW | |||||
| Lenze Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SDSGA | xx047-22 | 75 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-50-65-∅5.5 (20-2.5) |
| SDSGA | xx056-22 | 240 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-∅5.5 (23-2.5) |
| SDSGA | xx063-22 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-85-∅6.5 (30-2.5) |
| SDSGA | xx063-22 | 600 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-85-∅6.5 (30-2.5) |
