Planetary Gearboxes for Beckhoff Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Beckhoff motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Beckhoff series of motors:
- AM8X Series
- AM3X Series
- AM2X Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Beckhoff Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| AM | 8021 | 420 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M5 (20-2) |
| 8022 | 590 W | |||||
| 8023 | 840 W | |||||
| AM | 8031 | 840 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-60-75-M5 (30-2.5) |
| 8032 | 1.32 kW | |||||
| 8033 | 1.67 kW | |||||
| 8531 | 840 W | |||||
| 8532 | 1.32 kW | |||||
| 8533 | 1.67 kW | |||||
| AM | 8041 | 1.43 kW | DM / DH / DL / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-80-100-M6 (40-3) |
| 8042 | 1.94 kW | |||||
| 8043 | 2.57 kW | |||||
| 8541 | 1.43 kW | |||||
| 8542 | 1.94 kW | |||||
| 8543 | 2.57 kW | |||||
| AM | 8051 | 2.30 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M8 (50-3.5) |
| 8052 | 2.89 kW | |||||
| 8053 | 3.5 kW | |||||
| 8551 | 2.30 kW | |||||
| 8552 | 2.89 kW | |||||
| 8553 | 3.50 kW | |||||
| AM | 8061 | 4.71 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-130-165-M10 (58-3.5) |
| 8062 | 4.78 kW | |||||
| 8063 | 4.15 kW | |||||
| 8561 | 4.71 kW | |||||
| 8562 | 4.78 kW | |||||
| 8563 | 4.15 kW | |||||
| 8071 | 6.13 kW | |||||
| 8072 | 8.00 kW | |||||
| 8073 | 8.13 kW | |||||
| AM | 8121 | 50 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M5 (20-2) |
| 8122 | 50 W | |||||
| AM | 8131 | 40 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-60-75-M5 (30-2.5) |
| Beckhoff Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| AM | 3011 | 140 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| 3012 | 230 W | |||||
| 3013 | 300 W | |||||
| 3021 | 320 W | |||||
| 3022 | 590 W | |||||
| 3023 | 540 W | |||||
| 3024 | 940 W | |||||
| AM | 3031 | 520 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-60-75-M5 (30-2.5) |
| 3032 | 950 W | |||||
| 3033 | 1.10 kW | |||||
| AM | 3041 | 990 W | DM / DH / DL / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-80-100-M6 (40-3) |
| 3042 | 1.48 kW | |||||
| 3043 | 1.62 kW | |||||
| 3044 | 1.73 kW | |||||
| AM | 3051 | 1.35 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-M8 (50-3) |
| 3052 | 2.45 kW | |||||
| 3053 | 3.08 kW | |||||
| 3054 | 3.61 kW | |||||
| AM | 3062 | 3.58 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-130-165-M10 (58-3.5) |
| 3063 | 5.03 kW | |||||
| 3064 | 5.61 kW | |||||
| 3065 | 6.24 kW | |||||
| AM | 3072 | 4.49 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 3073 | 4.72 kW | |||||
| 3074 | 4.72 kW | |||||
| AM | 3082 | 12.4 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 48-250-300-M14 (110-4) |
| 3083 | 16.1 kW | |||||
| 3084 | 19.8 kW | |||||
| AM | 3111 | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| 3112 | 100 W | |||||
| AM | 3121 | 140 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-50-70-M4 (23-3) |
| AM | 3541 | - | DM / DH / DL / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-80-100-M6 (40-3) |
| 3542 | - | |||||
| AM | 3543 | - | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-130-M8 (50-3) |
| 3551 | - | |||||
| 3552 | - | |||||
| 3553 | - | |||||
| AM | 3562 | - | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 3563 | - | |||||
| Beckhoff Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| AM | 227M | 130 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M8 (20-2.5) |
| 227LL | 340 W | |||||
| AM | 237S | 250 W | DM / DH / DL / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 11-60-90-M5 (23-2.5) |
| 237M | 500 W | |||||
| 237L | 500 W | |||||
| 237VL | 1.2 kW | |||||
| AM | 247L | 470 W | DM / DH / DL / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| AM | 257S | 950 W | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3) |
| 257M | 1.9 kW | |||||
| AM | 277K | 2.7 kW | DM / DH / DL / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-.35) |
| 277S | 4.0 kW | |||||
| AM | 297K | 6.3 kW | DM / DH / DL / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-180-215-M12 (58-4) |
| 297S | 7.2 kW | |||||
