Planetary Gearboxes for Fuji Electric Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Fuji Electric motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Fuji Electric series of motors:
- GYS Series
- GYC Series
- GYB Series
- GYH Series
- GYG Series
- GYA Series
- GYM Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Fuji Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| GYS | 500D5-xx2(-B) | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6-30-46-M3 (25-2.5) |
| 101D5-xx2(-B) | 100 W | 8-30-46-M6 (25-2.5) | ||||
| GYS | 201D5xx2(-B) | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 401D5-xx2(-B) | 400 W | |||||
| GYS | 751D5-xx2(-B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-70-90-M6 (40-3) |
| GYS | 102D55-xx2(-B) | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M8 (45-5) |
| 152D5-xx2(-B) | 1.5 kW | |||||
| 202D5-xx2(-B) | 2.0 kW | |||||
| 302D5-xx2(-B) | 3.0 kW | 28-110-145-M8 (63-8) | ||||
| 402D5-xx2(-B) | 4.0 kW | |||||
| 502D5-xx2(-B) | 5.0 kW | |||||
| GYS | 500D5-xx6(-B) | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6-30-46-M3 (25-2.5) |
| 101D5-xx6(-B) | 100 W | 8-30-46-M6 (25-2.5) | ||||
| 201D5-xx6(-B) | 200 W | 14-50-70-M5 (30-3) | ||||
| 401D5-xx6(-B) | 375 W | |||||
| 500DC1-x8B | 100 W | 6-30-46-M3 (25-2.5) | ||||
| 101DC1-x6B | 100 W | 8-30-46-M3 (25-2.5) | ||||
| GYS | 201DC1-x6B | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 371DC1-x6B | 375 W | |||||
| GYS | 101DC1-xB | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| GYS | 201DC1-xA | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 401DC1-xA | 400 W | |||||
| GYS | 751DC1-xA | 750 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 16-70-90-M6 (40-3) |
| GYS | 102DC1-SA | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 24-95-115-M8 (45-3) |
| 152DC1-SA | 1.5 kW | |||||
| 202DC1-SA | 2.0 kW | |||||
| 302DC1-SA | 3.0 kW | 28-110-145-M8 (63-6) | ||||
| 402DC1-SA | 4.0 kW | |||||
| 502DC1-SA | 5.0 kW | |||||
| GYS | 500DC1-C8B | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6-30-46-M3 (25-2.5) |
| 101DC1-C6B | 100 W | 8-30-46-M3 (25-2.5) | ||||
| GYS | 201DC1-C6B | 100 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| GYS | 101DC1-CB | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M3 (25-2.5) |
| GYS | 201DC1CA | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 401DC1-CA | 400 W | |||||
| GYS | 751DC1-CA | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-70-90-M6 (40-3) |
| Fuji Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| GYC | 101D5-xx2(-B) | 100 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-50-70-M5 (25-3) |
| GYC | 201D5-xx2(-B) | 200 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M6 (30-3) |
| 401D5-xx2(-B) | 400 W | |||||
| GYC | 751D5-xx2(-B) | 750 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 16-95-115-M8 (40-3) |
| 102D5-xx2(-B) | 1.0 kW | 24-110-145-M8 (58-8) | ||||
| 152D5-xx2(-B) | 1.5 kW | |||||
| 202D5-xx2(-B) | 2.0 kW | |||||
| GYC | 1401DC1-xA | 100 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-50-70-M5 (25-3) |
| GYC | 201DC1-xA | 200 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M6 (30-3) |
| 401DC1-xA | 400 W | |||||
| GYC | 751DC1-xA | 750 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 16-95-115-M8 (40-3) |
| 102DC1-SA | 1.0 kW | 24-110-145-M8 (58-6) | ||||
| 152DC1-SA | 1.5 kW | |||||
| 202DC1-SA | 2.0 kW | |||||
| GYC | 101DC1-CA | 100 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-50-70-M5 (25-3) |
| GYC | 201DC1-CA | 200 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M6 (30-3) |
| 401DC1-CA | 400 W | |||||
| GYC | 751DC1-CA | 750 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 16-95-115-M8 (40-3) |
| Fuji Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| GYB | 751D5-xxB2 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (40-3) |
| GYB | 201D5-xxB2 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 401D5-xxB2 | 400 W | |||||
| Fuji Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| GYH | 102C6-Tx2(-B) | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (58-6) |
| 152C6-Tx2(-B) | 1.5 kW | |||||
| 202C6-Tx2(-B) | 2.0 kW | |||||
| 302C6-Tx2(-B) | 3.0 kW | |||||
| GYH | 402C6-Tx2(-B) | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-110-145-M8 (796) |
| 552C6-Tx2(-B) | 5.5 kW | |||||
| 702C6-Tx2(-B) | 7.0 kW | 42-110-145-M8 (113-6) | ||||
| Fuji Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| GYG | 501C5-xx2(-B) | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-145-M8 (55-8) |
| 751C5-xx2(-B) | 750 W | |||||
| 102C5-xx2(-B) | 1.0 kW | 22-110-145-M8 (55-8) | ||||
| 152C5-xx2(-B) | 1.5 kW | |||||
| 202C5-xx2(-B) | 2.0 kW | |||||
| 501B5-xx2(-B) | 500 W | 19-110-145-M8 (58-6) | ||||
| 851B5-xx2(-B) | 850 W | |||||
| 132B5-xx2(-B) | 1.3 kW | 22-110-145-M8 (58-6) | ||||
| Fuji Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| GYA | 501BC1-SA | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (58-6) |
| 152BC1-SA | 1.5 kW | 28-110-145-M8 (63-8) | ||||
| 252BC1-SA | 2.5 kW | |||||
| Fuji Electric Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| GYM | 292BC1-KC | 2.9 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-3.2) |
| 402BC1-KC | 4.0 kW | |||||
| 552BC1-KC | 5.5 kW | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) | ||||
| 752BC1-KC | 7.5 kW | |||||
| 113BC1-KC | 11.0 kW | 42-200-235-M12 (116-4) | ||||
| GYM | 153BC1-KC | 15.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (116-4) |
| Fuji ElectricMotors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| T2 | H | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 6.35-38.1-66.67-M5 (20.56-1.3) |
| 1 | - | |||||
| 2 | - | |||||
| T2 | 3 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 7.94-38.1-66.67-M5 (20.56-1.3) |
