Planetary Gearboxes for Bosch Rexroth Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Bosch Rexroth motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Bosch Rexroth series of motors:
- MAD Series
- MKE Series
- MAF Series
- MSM Series
- MSK Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Bosch Rexroth Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MAD | 100B-0050 | 1.8 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-130-215-M12 (60-5) |
| 100B-0100 | 3.1 kW | |||||
| 100B-0150 | 4.71 kW | |||||
| 100B-0200 | 5.9 kW | |||||
| 100B-0250 | 6.5 kW | |||||
| MAD | 100C-0050 | 2.7 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-130-215-M12 (60-5) |
| 100C-0100 | 5.2 kW | |||||
| 100C-0150 | 7.5 kW | |||||
| 100C-0200 | 9.4 kW | |||||
| 100C-0250 | 10.47 kW | |||||
| MAD | 100D-0050 | 3.7 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-130-215-M12 (60-5) |
| 100D-0100 | 6.7 kW | |||||
| 100D-0150 | 9.27 kW | |||||
| 100D-0200 | 11.3 kW | |||||
| 100D-0250 | 13.1 kW | |||||
| MAD | 130B-0050 | 5.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-250-300-M12 (110-5) |
| 130B-0100 | 10.5 kW | |||||
| 130B-0150 | 13.35 kW | |||||
| 130B-0200 | 16.8 kW | |||||
| 130B-0250 | 19.6 kW | |||||
| MAD | 130C-0050 | 7.3 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-250-300-M12 (110-5) |
| 130C-0100 | 13.09 kW | |||||
| 130C-0150 | 18.4 kW | |||||
| 130C-0200 | 23.0 kW | |||||
| 130C-0250 | 26.2 kW | |||||
| MAD | 130D-0050 | 9.4 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-250-300-M12 (110-5) |
| 130D-0100 | 17.8 kW | |||||
| 130D-0150 | 24.3 kW | |||||
| 130D-0200 | 31.4 kW | |||||
| 130D-0250 | 31.4 kW | |||||
| MAD | 160B-0050 | 11.5 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-300-350-M14 (110-5) |
| 160B-0100 | 20.94 kW | |||||
| 160B-0150 | 29.86 kW | |||||
| 160B-0200 | 33.5 kW | |||||
| MAD | 160C-0050 | 12.6 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-300-350-M14 (110-5) |
| 160C-0100 | 23.56 kW | |||||
| 160C-0150 | 33.8 kW | |||||
| 160C-0200 | 44.0 kW | |||||
| MAD | 180C-0050 | 17.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (140-5) |
| 180C-0100 | 31.4 kW | |||||
| 180C-0150 | 42.4 kW | |||||
| 180C-0200 | 52.4 kW | |||||
| MAD | 180D-0050 | 20.4 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (140-5) |
| 180D-0100 | 38.7 kW | |||||
| 180D-0150 | 53.4 kW | |||||
| 180D-0200 | 62.8 kW | |||||
| MAD | 225C-0050 | 34.56 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 75-300-400-M14 (140-5) |
| 225C-0100 | 67.02 kW | |||||
| 225C-0150 | 93.1 kW | |||||
| Bosch Rexroth Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MKE | 037B-144 | - | DH / DL / DM / DS | 050 | L1 / L2 / L3 | 9-40-70-M4 (20-3) |
| MKE | 047B-144 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-50-100-M6 (30-3) |
| MKE | 098B-047 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-165-M10 (50-5) |
| 098B-058 | - | |||||
| MKE | 118B-024 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 32-130-215-M12 (60-5) |
| 118B-058 | - | |||||
| MKE | 118D-012 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 32-130-215-M12 (60-5) |
| 118D-027 | - | |||||
| 118D-035 | - | |||||
| Bosch Rexroth Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MAF | 100B-0050 | 2.6 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-130-215-M12 (60-5) |
| 100B-0100 | 4.82 kW | |||||
| 100B-0150 | 6.6 kW | |||||
| 100B-0200 | 8.0 kW | |||||
| 100B-0250 | 8.64 kW | |||||
| MAF | 100C-0050 | 3.9 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-130-215-M12 (60-5) |
| 100C-0100 | 7.5 kW | |||||
| 100C-0150 | 10.4 kW | |||||
| 100C-0200 | 13.4 kW | |||||
| 100C-0250 | 16.23 kW | |||||
| MAF | 100D-0050 | 4.6 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-130-215-M12 (60-5) |
| 100D-0100 | 8.8 kW | |||||
| 100D-0150 | 12.4 kW | |||||
| 100D-0200 | 16.76 kW | |||||
| 100D-0250 | 19363 kW | |||||
| MAF | 130B-0050 | 6.1 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-250-300-M12 (110-5) |
| 130B-0100 | 11.7 kW | |||||
| 130B-0150 | 18.1 kW | |||||
| 130B-0200 | 20.9 kW | |||||
| 130B-0250 | 23.56 kW | |||||
| MAF | 130C-0050 | 8.1 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-250-300-M12 (110-5) |
| 130C-0100 | 15.7 kW | |||||
| 130C-0150 | 22.8 kW | |||||
| 130C-0200 | 28.3 kW | |||||
| 130C-0250 | 32.72 kW | |||||
| MAF | 130D-0050 | 12.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-250-300-M12 (110-5) |
| 130D-0100 | 23.04 kW | |||||
| 130D-0150 | 31.4 kW | |||||
| 130D-0200 | 41.9 kW | |||||
| 130D-0250 | 49.74 kW | |||||
| MAF | 160B-0050 | 14.1 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (110-5) |
| 160B-0100 | 27.2 kW | |||||
| 160B-0150 | 39.3 kW | |||||
| 160B-0200 | 50.3 kW | |||||
| MAF | 160C-0050 | 17.8 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (110-5) |
| 160C-0100 | 34.0 kW | |||||
| 160C-0150 | 47.1 kW | |||||
| 160C-0200 | 59.7 kW | |||||
| MAF | 180C-0050 | 22.8 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (140-5) |
| 180C-0100 | 41.9 kW | |||||
| 180C-0150 | 57.33 kW | |||||
| 180C-0200 | 66.6 kW | |||||
| MAF | 180D-0050 | 26.2 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 60-300-350-M14 (140-5) |
| 180D-0100 | 52.36 kW | |||||
| 180D-0150 | 68.33 kW | |||||
| 180D-0200 | 83.8 kW | |||||
| MAF | 225C-0050 | 45.03 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 75-300-400-M14 (140-5) |
| 225C-0100 | 85.9 kW | |||||
| 225C-0150 | 120.01 kW | |||||
| Bosch Rexroth Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MSM | 019A-0300 | - | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-45-M3 (25-3) |
| 019B-0300 | - | |||||
| MSM | 031B-0300 | - | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-50-70-M4 (30-3) |
| 031C-0300 | - | 14-50-70-M4 (30-3) | ||||
| MSM | 041B-0300 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M5 (35-3) |
| Bosch Rexroth Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MSK | 030B-0900 | - | DH / DL / DM / DS | 050 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M4 (20-3) |
| 030C-0900 | - | |||||
| MSK | 040B-0450 | - | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-50-95-M6 (30-3) |
| 040B-0600 | - | |||||
| 040C-0450 | - | |||||
| 040C-0600 | - | |||||
| 043C-0600 | - | |||||
| MSK | 050B-0300 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3) |
| 050B-0450 | - | |||||
| 050B-0600 | - | |||||
| 050C-0300 | - | |||||
| 050C-0450 | - | |||||
| 050C-0600 | - | |||||
| MSK | 060B-0300 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-95-130-M8 (50-3) |
| 060B-0600 | - | |||||
| 060C-0300 | - | |||||
| 060C-0600 | - | |||||
| MSK | 061B-0300 | - | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-130-M8 (40-3) |
| 061C-0200 | - | |||||
| 061C-0300 | - | |||||
| 061C-0600 | - | |||||
| MSK | 070C-0150 | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 32-130-165-M10 (58-4) |
| 070C-0300 | - | |||||
| 070C-0450 | - | |||||
| 070D-0150 | - | |||||
| 070D-0300 | - | |||||
| 070C-0450 | - | |||||
| 070E-0150 | - | |||||
| 070E-0300 | - | |||||
| 070E-0450 | - | |||||
| 071C-0200 | - | |||||
| 071C-0300 | - | |||||
| 071C-0450 | - | |||||
| 071D-0200 | - | |||||
| 071D-0300 | - | |||||
| 071D-0450 | - | |||||
| 071E-0200 | - | |||||
| 071E-0300 | - | |||||
| 071E-0450 | - | |||||
| 075C-0200 | - | |||||
| 075C-0300 | - | |||||
| 075C-0450 | - | |||||
| 075D-0200 | - | |||||
| 075D-0300 | - | |||||
| 075D-0450 | - | |||||
| 075E-0200 | - | |||||
| 075E-0300 | - | |||||
| 075E-0450 | - | |||||
| MSK | 076C-0300 | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 24-110-215-M12 (50-4) |
| 076C-0450 | - | |||||
| MSK | 100A-0200 | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-130-215-M12 (60-4) |
| 100A-0300 | - | |||||
| 100A-0450 | - | |||||
| 100B-0200 | - | |||||
| 100B-0300 | - | |||||
| 100B-0400 | - | |||||
| 100B-0450 | - | |||||
| MSK | 100C-0200 | - | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-130-215-M12 (60-4) |
| 100C-0300 | - | |||||
| 100C-0450 | - | |||||
| 100D-0200 | - | |||||
| 100D-0300 | - | |||||
| 100D-0350 | - | |||||
| MSK | 101C-0200 | - | DH / DL / DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 38-180-215-M12 (80-4) |
| 101C-0300 | - | |||||
| 101C-0450 | - | |||||
| 101D-0200 | - | |||||
| 101C-0300 | - | |||||
| 101D-0450 | - | |||||
| 101E-0200 | - | |||||
| 101E-0300 | - | |||||
| 101E-0450 | - | |||||
| 103A-0300 | - | |||||
| 103B-0300 | - | |||||
| 103D-0300 | - | |||||
| MSK | 131B-0200 | - | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 48-250-300-M14 (110-5) |
| 131D-0200 | - | |||||
