Planetary Gearboxes for Panasonic Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Panasonic motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Panasonic series of motors:
- MAMA Series
- MSMD Series
- MQMA Series
- MDME Series
- MSME Series
- MFMA Series
- MHMA Series
- MHMD Series
- MFME Series
- MGME Series
- MHME Series
- MSMA Series
- MDMA Series
- MGMA Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MAMA | 012P1 | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-22-48-M3 (24-2) |
| 012S1 | 100 W | |||||
| MAMA | 022P1 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-50-70-M4 (30-3) |
| 022S2 | 200 W | |||||
| MAMA | 042P1 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M4 (30-3) |
| 042S1 | 400 W | |||||
| MAMA | 082P1 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (35-3) |
| 082S1 | 750 W | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MSMD | 5AZ-G1 | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-45-M3 (25-3) |
| 5AZ-S1 | 50 W | |||||
| 011-G1 | 100 W | |||||
| 011-S1 | 100 W | |||||
| MSMD | 021-G1 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-50-70-M4 (30-3) |
| 021-S1 | 200 W | |||||
| MSMD | 041-G1 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M4 (30-3) |
| 041-S1 | 400 W | |||||
| MSMD | 082-G1 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (35-3) |
| 082-S1 | 750 W | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MQMA | 01-P1 | 100 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 8-50-70-M4 (25-3) |
| 01-S1 | 100 W | |||||
| MQMA | 02-P1 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 11-70-90-M5 (30-5) |
| 02-S1 | 200 W | |||||
| MQMA | 04-P1 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M5 (30-5) |
| 04-S1 | 400 W | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MDME | 044-GC | 400 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (55-3) |
| 044-SC | 400 W | |||||
| 044-G1 | 400 W | |||||
| 044-S1 | 400 W | |||||
| MDME | 104-GC | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-6) |
| 104-SC | 1.0 kW | |||||
| 104-G1 | 1.0 kW | |||||
| 104-S1 | 1.0 kW | |||||
| MDME | 152-GC | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-6) |
| 152-SC | 1.5 kW | |||||
| 152-G1 | 1.5 kW | |||||
| 152-S1 | 1.5 kW | |||||
| MDME | 204-GC | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-6) |
| 204-SC | 2.0 kW | |||||
| 204-G1 | 2.0 kW | |||||
| 204-S1 | 2.0 kW | |||||
| MDME | 302-GC | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (65-6) |
| 302-SC | 3.0 kW | |||||
| 302-G1 | 3.0 kW | |||||
| 302-S1 | 3.0 kW | |||||
| MDME | 404-GC | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (70-3.2) |
| 404-SC | 4.0 kW | |||||
| 404-G1 | 4.0 kW | |||||
| 404-S1 | 4.0 kW | |||||
| MDME | 502-GC | 5.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (70-3.2) |
| 502-SC | 5.0 kW | |||||
| 502-G1 | 5.0 kW | |||||
| 502-S1 | 5.0 kW | |||||
| MDME | 754-G1 | 7.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 754-S1 | 7.5 kW | |||||
| MDME | C12-G1 | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (116-4) |
| C12-S1 | 11.0 kW | |||||
| MDME | C54-G1 | 15.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 55-200-235-M12 (116-4) |
| C54-S1 | 15.0 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MSME | 5AZ-G1 | 50 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-45-M3 (25-3) |
| 5AZ-S1 | 50 W | |||||
| MSME | 011-G1 | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-45-M3 (25-3) |
| 011-S1 | 100 W | |||||
| MSME | 021-G1 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-50-70-M4 (30-3) |
| 021-S1 | 200 W | |||||
| MSME | 041-G1 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M4 (30-3) |
| 041-S1 | 400 W | |||||
| MSME | 082-G1 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (35-3) |
| 082-S1 | 750 W | |||||
| MSME | 104-GC | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (55-3) |
| 104-SC | 1.0 kW | |||||
| 104-G1 | 1.0 kW | |||||
| 104-S1 | 1.0 kW | |||||
| MSME | 152-GC | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (55-3) |
| 152-SC | 1.5 kW | |||||
| 152-G1 | 1.5 kW | |||||
| 152-S1 | 1.5 kW | |||||
| MSME | 204-GC | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (55-3) |
| 204-SC | 2.0 kW | |||||
| 204-G1 | 2.0 kW | |||||
| 204-S1 | 2.0 kW | |||||
| MSME | 302-GC | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-3) |
| 302-SC | 3.0 kW | |||||
| 302-G1 | 3.0 kW | |||||
| 302-S1 | 3.0 kW | |||||
| MSME | 404-GC | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (65-6) |
| 404-SC | 4.0 kW | |||||
| 404-G1 | 4.0 kW | |||||
| 404-S1 | 4.0 kW | |||||
| MSME | 502-GC | 5.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (65-6) |
| 502-SC | 5.0 kW | |||||
| 502-G1 | 5.0 kW | |||||
| 502-S1 | 5.0 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MFMA | 042P1 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-110-145-M8 (55-6) |
| 042S1 | 400 W | |||||
| MFMA | 152P1 | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (65-3.2) |
| 152S1 | 1.5 kW | |||||
| MFMA | 252P1 | 2.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 35-200-235-M12 (65-4) |
| 252S1 | 2.5 kW | |||||
| MFMA | 452P1 | 4.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 35-200-235-M12 (70-4) |
| 452S1 | 4.5 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MHMA | 052P1 | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (70-6) |
| 052S1 | 500 W | |||||
| MHMA | 102P1 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (70-6) |
| 102S1 | 1.0 kW | |||||
| MHMA | 152P1 | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (70-6) |
| 152S1 | 1.5 kW | |||||
| MHMA | 202P1 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 202S1 | 1.0 kW | |||||
| MHMA | 302P1 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 302S1 | 3.0 kW | |||||
| MHMA | 402P1 | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 402S1 | 4.0 kW | |||||
| MHMA | 502P1 | 5.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 502S1 | 5.0 kW | |||||
| MHMA | 752-P1 | 7.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 752S1 | 7.5 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MHMD | 021-G1 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-50-70-M4 (30-3) |
| 021-S1 | 200 W | |||||
| MHMD | 041-G1 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-50-70-M4 (30-3) |
| 041-S1 | 400 W | |||||
| MHMD | 082-G1 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (35-3) |
| 082-S1 | 750 W | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MFME | 152-G1 | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (65-3.2) |
| 152-S1 | 1.5 kW | |||||
| MFME | 254-G1 | 2.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-200-235-M12 (65-4) |
| 254-S1 | 2.5 kW | |||||
| MFME | 452-G1 | 4.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-200-235-M12 (70-4) |
| 452-S1 | 4.5 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MGME | 094-GC | 900 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (70-6) |
| 094-SC | 900 W | |||||
| 094-G1 | 900 W | |||||
| 094-S1 | 900 W | |||||
| MGME | 202-GC | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 202-SC | 2.0 kW | |||||
| 202-G1 | 2.0 kW | |||||
| 202-S1 | 2.0 kW | |||||
| MGME | 304-GC | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 304-SC | 3.0 kW | |||||
| 304-G1 | 3.0 kW | |||||
| 304-S1 | 3.0 kW | |||||
| MGME | 452-G1 | 4.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 452-S1 | 4.5 kW | |||||
| MGME | 604-G1 | 6.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 604-S1 | 6.0 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MHME | 102-GC | 1.0 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (70-6) |
| 102-SC | 1.0 kW | |||||
| 102-G1 | 1.0 kW | |||||
| 102-S1 | 1.0 kW | |||||
| MHME | 154-GC | 1.5 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (70-6) |
| 154-SC | 1.5 kW | |||||
| 154-G1 | 1.5 kW | |||||
| 154-S1 | 1.5 kW | |||||
| MHME | 202-GC | 2.0 W | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 202-SC | 2.0 kW | |||||
| 202-G1 | 2.0 kW | |||||
| 202-S1 | 2.0 kW | |||||
| MHME | 304-GC | 3.0 W | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 304-SC | 3.0 kW | |||||
| 304-G1 | 3.0 kW | |||||
| 304-S1 | 3.0 kW | |||||
| MHME | 402-GC | 4.0 W | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 402-SC | 4.0 kW | |||||
| 402-G1 | 4.0 kW | |||||
| 402-S1 | 4.0 kW | |||||
| MHME | 504-GC | 5.0 W | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 504-SC | 5.0 kW | |||||
| 504-G1 | 5.0 kW | |||||
| 504-S1 | 5.0 kW | |||||
| MHME | 752-G1 | 7.5 W | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 752-S1 | 7.5 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MSMA | 102P1 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-80-100-M6 (55-3) |
| 102S1 | 1.0 kW | |||||
| MSMA | 152P1 | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (55-3) |
| 152S1 | 1.5 kW | |||||
| MSMA | 202P1 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (55-3) |
| 202S1 | 2.0 kW | |||||
| MSMA | 302P1 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-130/145-M8 (55-3) |
| 302S1 | 3.0 kW | |||||
| MSMA | 402P1 | 4.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (65-6) |
| 402S1 | 4.0 kW | |||||
| MSMA | 502P1 | 5.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (65-6) |
| 502S1 | 5.0 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MDMA | 102P1 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-6) |
| 102S1 | 1.0 kW | |||||
| MDMA | 152P1 | 1.5 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-6) |
| 152S1 | 1.5 kW | |||||
| MDMA | 202P1 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-6) |
| 202S1 | 2.0 kW | |||||
| MDMA | 302P1 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (65-6) |
| 302S1 | 3.0 kW | |||||
| Panasonic Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| MGMA | 092P1 | 900 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (70-6) |
| 092S1 | 900 W | |||||
| MGMA | 202P1 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 202S1 | 2.0 kW | |||||
| MGMA | 302P1 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (80-3.2) |
| 302S1 | 3.0 kW | |||||
| MGMA | 452P1 | 4.5 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 452S1 | 4.5 kW | |||||
| MGMA | 602P1 | 6.0 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-3.2) |
| 602S1 | 6.0 kW | |||||
