Planetary Gearboxes for Gefran Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Gefran motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Gefran series of motors:
- SHJ Series
- SBM Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Gefran Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SHJ | 22 80 2 | 240 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M5 (20-2.5) |
| 23 40 2 | 250 W | |||||
| 23 80 2 | 450 W | |||||
| SHJ | 31 80 2 | 280 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 11-60-75-M5 (23-2.5) |
| 32 40 2 | 320 W | |||||
| 32 80 2 | 520 W | |||||
| 33 40 2 | 430 W | |||||
| 33 80 2 | 750 W | |||||
| SHJ | 46 30 2 | 460 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| 46 50 2 | 680 W | |||||
| 47 30 2 | 820 W | |||||
| 47 50 2 | 1.17 kW | |||||
| 48 30 2 | 1.09 kW | |||||
| 48 50 2 | 1.4 kW | |||||
| 49 30 2 | 1.32 kW | |||||
| 49 50 2 | 1.57 kW | |||||
| 46 30 3 | 460 W | |||||
| 46 50 3 | 680 W | |||||
| 47 30 3 | 820 W | |||||
| 47 50 3 | 1.17 kW | |||||
| 48 30 3 | 1.09 kW | |||||
| 48 50 3 | 1.40 kW | |||||
| 49 30 3 | 1.32 kW | |||||
| 49 50 3 | 1.57 kW | |||||
| Gefran Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| SBM | 51 20 2 | 380 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3) |
| 51 30 2 | 550 W | |||||
| 51 40 2 | 710 W | |||||
| 52 20 2 | 770 W | |||||
| 52 30 2 | 1.13 kW | |||||
| 52 40 2 | 1.5 kW | |||||
| 53 20 2 | 1.05 kW | |||||
| 53 30 2 | 1.5 kW | |||||
| 53 40 2 | 1.9 kW | |||||
| 54 20 2 | 1.3 kW | |||||
| 54 30 2 | 1.9 kW | |||||
| 54 40 2 | 2.3 kW | |||||
| 55 20 2 | 1.5 kW | |||||
| 55 30 2 | 2.3 kW | |||||
| 55 40 2 | 2.6 kW | |||||
| 56 20 2 | 1.7 kW | |||||
| 56 30 2 | 2.4 kW | |||||
| 56 40 2 | 2.8 kW | |||||
| 57 20 2 | 1.9 kW | |||||
| 57 30 2 | 2.5 kW | |||||
| 57 40 2 | 2.9 kW | |||||
| 58 20 2 | 2.0 kW | |||||
| 58 30 2 | 2.7 kW | |||||
| 58 40 2 | 3.1 kW | |||||
| 51 20 3 | 380 kW | |||||
| 51 30 3 | 550 W | |||||
| 51 40 3 | 710 W | |||||
| 52 20 3 | 770 W | |||||
| 52 30 3 | 1.13 kW | |||||
| 52 40 3 | 1.5 kW | |||||
| 53 20 3 | 1.05 kW | |||||
| 53 30 3 | 1.5 kW | |||||
| 53 40 3 | 1.9 kW | |||||
| 54 20 3 | 1.3 kW | |||||
| 54 30 3 | 1.9 kW | |||||
| 54 40 3 | 2.3 kW | |||||
| 55 20 3 | 1.5 kW | |||||
| 55 30 3 | 2.3 kW | |||||
| 55 40 3 | 2.3 kW | |||||
| 56 20 3 | 1.7 kW | |||||
| 56 30 3 | 2.4 kW | |||||
| 56 40 3 | 2.8 kW | |||||
| 57 20 3 | 1.9 kW | |||||
| 57 30 3 | 2.5 kW | |||||
| 57 40 3 | 2.9 kW | |||||
| 58 20 3 | 2.0 kW | |||||
| 58 30 3 | 2.7 kW | |||||
| 58 40 3 | 3.1 kW | |||||
| SBM | 71 15 2 | 830 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| 71 20 2 | 1.0 kW | |||||
| 71 30 2 | 1.4 kW | |||||
| 72 15 2 | 1.6 kW | |||||
| 72 20 2 | 2.1 kW | |||||
| 72 30 2 | 2.8 kW | |||||
| 73 30 2 | 3.8 kW | |||||
| 74 15 2 | 2.7 kW | |||||
| 74 20 2 | 3.5 kW | |||||
| 74 30 2 | 4.6 kW | |||||
| 75 15 2 | 3.0 kW | |||||
| 75 20 2 | 3.8 kW | |||||
| 75 30 2 | 4.9 kW | |||||
| 76 15 2 | 3.3 kW | |||||
| 76 20 2 | 4.1 kW | |||||
| 76 30 2 | 5.2 kW | |||||
| 77 15 2 | 3.8 kW | |||||
| 77 20 2 | 4.8 kW | |||||
| 77 30 2 | 5.9 kW | |||||
| 78 15 2 | 4.1 kW | |||||
| 78 20 2 | 5.4 kW | |||||
| 78 30 2 | 6.5 kw | |||||
| 71 15 3 | 830 W | |||||
| 71 20 3 | 1.0 kW | |||||
| 71 30 3 | 1.4 kW | |||||
| 72 15 3 | 1.6 kW | |||||
| 72 20 3 | 2.1 kW | |||||
| 72 30 3 | 2.8 kW | |||||
| 73 15 3 | 2.2 kW | |||||
| 73 20 3 | 2.8 kW | |||||
| 73 30 3 | 3.8 kW | |||||
| 74 15 3 | 2.7 kW | |||||
| 74 20 3 | 3.5 kW | |||||
| 74 30 3 | 4.6 kW | |||||
| 75 15 3 | 3.0 kW | |||||
| 75 20 3 | 3.8 kW | |||||
| 75 30 3 | 4.9 kW | |||||
| 76 15 3 | 3.3 kW | |||||
| 76 20 3 | 4.1 kW | |||||
| 76 30 3 | 5.2 kW | |||||
| 77 15 3 | 3.8 kW | |||||
| 77 20 3 | 4.8 kW | |||||
| SBM | 77 30 3 | 5.9 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| 78 15 3 | 4.4 kW | |||||
| 78 20 3 | 5.4 kW | |||||
| 78 30 3 | 6.6 kW | |||||
| SBM | 82 10 3 | 3.1 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (82-4) |
| 82 20 3 | 6.3 kW | |||||
| 82 30 3 | 9.4 kW | |||||
| 84 10 3 | 6.0 kW | |||||
| SBM | 84 20 3 | 11.7 kW kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-180-215-M12 (82-4) |
| 84 30 3 | 15.7 kW | |||||
| 86 10 3 | 8.4 kW | |||||
| 86 20 3 | 15.7 kW | |||||
| 86 30 3 | 20.4 kW | |||||
| 88 10 3 | 11.0 kW | |||||
| 88 20 3 | 19.9 kW | |||||
| 88 30 3 | 24.4 kW | |||||
| 82-F 10 3 | 4.8 kW | |||||
| 82-F 20 3 | 9.7 kW | |||||
| 82-F 30 3 | 14.1 kW | |||||
| 84-F 10 3 | 8.7 kW | |||||
| 84-F 20 3 | 16.9 kW | |||||
| 84-F 30 3 | 24.0 kW | |||||
| 86-F 10 3 | 11.9 kW | |||||
| 86-F 20 3 | 22.4 kW | |||||
| 86-F 30 3 | 31.9 kW | |||||
| 88-F 10 3 | 14.9 kW | |||||
| 88-F 20 3 | 28.0 kW | |||||
| 88-F 30 3 | 41.9 kW | |||||
| SBM | 92 10 3 | 9.6 kW kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 48-242-300-M18 (82-4) |
| 92 20 3 | 19.2 kW | |||||
| 92 30 3 | 27.3 kW | |||||
| 94 10 3 | 18.3 kW | |||||
| 94 20 3 | 35.5 kW | |||||
| 94 30 3 | 45.2 kW | |||||
| 96 10 3 | 26.6 kW | |||||
| 96 20 3 | 48.3 kW | |||||
| 96 30 3 | 58.1 kW | |||||
| 98 10 3 | 34.1 kW | |||||
| 98 20 3 | 60.2 kW | |||||
| 98 30 3 | 67.5 kW | |||||
| 92-F 10 3 | 12.6 kW | |||||
| 92-F 20 3 | 24.5 kW | |||||
| 92-F 30 3 | 35.2 kW | |||||
| 94-F 10 3 | 23.8 kW | |||||
| 94-F 20 3 | 46.2 kW | |||||
| 94-F 30 3 | 62.8 kW | |||||
| 96-F 10 3 | 34.2 kW | |||||
| 96-F 20 3 | 64.4 kW | |||||
| 96-F 30 3 | 86.4 kW | |||||
| 98-F 10 3 | 44.2 kW | |||||
| 98-F 20 3 | 82.1 kW | |||||
| 98-F 30 3 | 108.3 kW | |||||
