Planetary Gearboxes for Delta Group Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Delta Group motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Delta Group series of motors:
- ASMT Series
- ECMA Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Delta Group Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| ASMT | 01L250 | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-2.5) |
| ASMT | 02L250 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-3) |
| 04L250 | 400 W | |||||
| ASMT | 07L250 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (35-3) |
| ASMT | 10M250 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-95-115-M8 (45-7) |
| ASMT | 10M250 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-4) |
| 15M250 | 1.5 kW | |||||
| ASMT | 20L250 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-95-115-M8 (55-7) |
| ASMT | 20M250 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (75-4) |
| ASMT | 30L250 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-110-145-M8 (55-4) |
| ASMT | 30M250 | 3.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (75-4) |
| Delta Group Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| ECMA | C10401 | 100 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (25-5) |
| C20401 | 100 W | |||||
| C30401 | 100 W | |||||
| ECMA | C10602 | 200 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-6) |
| C20602 | 200 W | |||||
| 30602 | 200 W | |||||
| ECMA | G11303 | 300 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-8) |
| G21303 | 300 W | |||||
| G31303 | 300 W | |||||
| ECMA | C10604 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (30-6) |
| C20604 | 400 W | |||||
| C30604 | 400 W | |||||
| ECMA | C10804 | 400 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-70-90-M6 (30-5.5) |
| C20804 | 400 W | |||||
| C30804 | 400 W | |||||
| ECMA | E11305 | 500 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-8) |
| E21305 | 500 W | |||||
| E31305 | 500 W | |||||
| ECMA | G11306 | 600 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-8) |
| G21306 | 600 W | |||||
| G31306 | 600 W | |||||
| ECMA | C10807 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (35-5.5) |
| C20807 | 750 W | |||||
| C30807 | 750 W | |||||
| J10807 | 750 W | |||||
| ECMA | C10907 | 750 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (35-3) |
| C20907 | 750 W | |||||
| ECMA | G11309 | 900 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-8) |
| G21309 | 900 W | |||||
| G31309 | 900 W | |||||
| ECMA | C10910 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80-100-M6 (35-5) |
| C20910 | 1.0 kW | |||||
| ECMA | C11010 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-95-115-M8 (45-8) |
| C21010 | 1.0 kW | |||||
| C31010 | 1.0 kW | |||||
| ECMA | E11310 | 1.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-8) |
| E21310 | 1.0 kW | |||||
| E31310 | 1.0 kW | |||||
| E11310 | 1.0 kW | |||||
| E11315 | 1.5 kW | |||||
| E21315 | 1.5 kW | |||||
| E31315 | 1.5 kW | |||||
| K11315/td> | 1.5 kW | |||||
| ECMA | C11020 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-95-115-M8 (45-8) |
| C21020 | 2.0 kW | |||||
| C31020 | 2.0 kW | |||||
| ECMA | E11320 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (55-8) |
| E21320 | 2.0 kW | |||||
| 31320 | 2.0 kW | |||||
| K11320 | 2.0 kW | |||||
| ECMA | E11820 | 2.0 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (79-6) |
| E21820 | 2.0 kW | |||||
| E31820 | 2.0 kW | |||||
| E11830 | 3.0 kW | |||||
| E21830 | 3.0 kW | |||||
| 31830 | 3.0 kW | |||||
| F11830 | 3.0 kW | |||||
| F21830 | 3.0 kW | |||||
| L11830 | 3.0 kW | |||||
| F11845 | 4.5 kW | |||||
| F21845 | 4.5 kW | |||||
| L11845 | 4.5 kW | |||||
| ECMA | F11855 | 5.5 kW | DM / DS | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (113-4.5) |
| F21855 | 5.5 kW | |||||
| L11855 | 5.5 kW | |||||
| F11875 | 7.5 kW | |||||
| F21875 | 7.5 kW | |||||
| L11875 | 7.5 kW | |||||
| ECMA | F1221B | 11.0 kW | DM / DS | 220 | L1 / L2 / L3 | 42-200-235-M12 (116-8) |
| F1121F | 15.0 kW | |||||
