Planetary Gearboxes for Jetter AG Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including Jetter AG motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following Jetter AG series of motors:
- JL Series
- JK Series
- JH Series
- JHN Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| Jetter AG Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| JL | 1-0010 | 10 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 6-25-41.5-M5 (16-2) |
| 1-0020 | 20 W | |||||
| 1-0030 | 30 W | |||||
| JL | 2-0020 | 20 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-65-M5 (24-2.5) |
| 2-0040 | 40 W | |||||
| 2-0060 | 60 W | |||||
| 2-0080 | 80 W | |||||
| JL | 3-0065 | 65 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| 3-0130 | 130 W | |||||
| 3-0250 | 250 W | |||||
| 3-0300 | 300 W | |||||
| JL | 4-0530 | 530 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3)*F |
| 4-0750 | 750 W | |||||
| JL | 5-1050 | 1.05 kW | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| JL | 5-1350 | 1.35 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| 5-1700 | 1.70 kW | |||||
| 5-2200 | 2.20 kW | |||||
| JL | 6-1900 | 1.90 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-180-215-M12 (50-3.5) |
| 6-2200 | 2.20 kW | |||||
| 6-2900 | 2.90 kW | |||||
| JL | 7-3200 | 3.20 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-180-215-M14 (58-4) |
| 7-4000 | 4.00 kW | |||||
| JL | 8-4000 | 4.00 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 38-230-265-M14 (80-9) |
| 8-6800 | 6.8 kW | |||||
| JL | 8-9300 | 9.30 kW | DH / DL / DM / DS | 150 | L1 / L2 / L3 | 42-230-265-M14 (110-9) |
| 8-11500 | 11.50 kW | |||||
| Jetter AG Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| JK | 4-0100 | 100 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-95-115-M8 (30-3) |
| JK | 5-0210 | 210 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-130-165-M10 (40-3) |
| 5-0430 | 430 W | |||||
| JK | 6-0350 | 350 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-180-215-M12 (50-3) |
| 6-0700 | 700 W | |||||
| 6-0860 | 860 W | |||||
| Jetter AG Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| JH | 2-0026 | 26 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M8 (20-2.5) |
| 2-0053 | 53 W | |||||
| 2-0074 | 74 W | |||||
| 2-0095 | 95W | |||||
| JH | 3-0095 | 95 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| 3-0190 | 190 W | |||||
| 3-0320 | 320 W | |||||
| 3-0420 | 420 W | |||||
| JH | 4-0410 | 410 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3)*F |
| 4-630 | 630 W | |||||
| JH | 4-0410 | 630 W | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-1130-165-M10 (50-3.5) |
| 5-1160 | 1.16 kW | |||||
| 5-1490 | 1.49 kW | |||||
| 5-1870 | 1.87 kW | |||||
| 5-2730 | 2.73 kW | |||||
| Jetter AG Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| JHN | 2-0028 | 28 W | DH / DL / DM / DS | 060 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M5 (20-2.5) |
| 2-0054 | 54 W | |||||
| 2-0075 | 75 W | |||||
| 2-0095 | 95 W | |||||
| JHN | 3-0115 | 115 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 14-80-100-M6 (30-3) |
| 3-0205 | 205 W | |||||
| 3-0350 | 350 W | |||||
| 3-0480 | 480 W | |||||
| JHN | 4-0510 | 510 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3)*F |
| 4-0750 | 750 W | |||||
| JHN | 4-0960 | 960 W | DH / DL / DM / DS | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-95-115-M8 (40-3) |
| 4-1130 | 1.13 kW | |||||
| JHN | 5-1200 | 1.2 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 24-130-165-M10 (50-3.5) |
| 5-1600 | 1.6 kW | |||||
| 5-2000 | 2.00 kW | |||||
| 5-2400 | 2.4 kW | |||||
| 6-1800 | 1.80 kW | |||||
| 6-2400 | 2.40 kW | |||||
| 6-3000 | 3.00 kW | |||||
| 6-3800 | 3.80 kW | |||||
| 6-4400 | 4.40 kW | |||||
| JHN | 7-3000-111 | 3.00 kW | DH / DL / DM / DS | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-180-215-M14 (58-4) |
| 7-4000-092 | 4.00 kW | |||||
| 7-5000-133 | 5.00 kW | |||||
| 7-5000-096 | 5.00 kW | |||||
| 7-6000-121 | 6.00 kW | |||||
