Planetary Gearboxes for ABB Motion Motors
PHT planetary gearboxes are designed to be compatible with the most popular motors available, including ABB Motion motors.
Based on the mounting dimensions, PHT gearboxes are compatible with the following ABB Motion series of motors:
- BSM Series
- ESM Series
When determining which gearbox is right for your motor and your application, many factors must be considered. For example, reduction ratio, torque, speed and backlash. Therefore, the tables are for reference only. Learn more about planetary gearboxes in our Knowledge Center.
| ABB Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| BSM | 50N-133 | 0.19 W | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 9-40-63-M4 (20-2.5) |
| 50N-175 | 0.10 kW | |||||
| 50N-233 | 0.37 kW | |||||
| 50N-275 | 0.18 kW | |||||
| 50N-333 | 0.58 kW | |||||
| 50N-375 | 0.30 kW | |||||
| BSM | 63N-133 | 0.26 W | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 060 | L1 / L2 / L3 | 11K4-60-75-M5 (23-2.5) |
| 63N-150 | 0.23 kW | |||||
| 63N-175 | 0.13 kW | |||||
| 63N-233 | 0.50 kW | |||||
| 63N-250 | 0.36 kW | |||||
| 63N-275 | 0.25 kW | |||||
| 63N-333 | 0.77 kW | |||||
| 63N-350 | 0.52 kW | |||||
| 63N-375 | 0.36 kW | |||||
| BSM | 80N-133 | 0.61 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80N-150 | 0.39 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80N-175 | 0.27 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80N-233 | 1.12 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80N-250 | 0.72 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80N-333 | 1.66 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80N-350 | 1.10 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80N-375 | 0.71 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 90N-175 | 1.87 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90N-1150 | 0.97 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90N-1250 | 0.62 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90N-275 | 2.78 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90N-2150 | 1.48 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90N-2250 | 1.01 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90N-375 | 4.56 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90N-3150 | 2.07 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90N-3250 | 1.34 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 100N-1150 | 1.20 kW | DH / DL / DM / DF | 150 | L1 / L2 / L3 | 28K8-130-165-M10 (60-3.5) |
| 100N-1250 | 0.76 kW | |||||
| 100N-2150 | 1.98 kW | |||||
| 100N-2250 | 2.38 kW | |||||
| 100N-3150 | 5.04 kW | |||||
| 100N-3250 | 3.53 kW | |||||
| 100N-4150 | 6.46 kW | |||||
| 100N-4250 | 4.03 kW | |||||
| BSM | 80C-150 | 0.35 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-175 | 0.25 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-250 | 0.67 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-275 | 0.78 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-2150 | 0.44 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-350 | 1.87 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-375 | 1.51 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-3150 | 0.77 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-475 | 1.51 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-4150 | 0.76 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 80C-1150 | 0.52 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 90C-275 | 2.16 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 90C-2150 | 1.15 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 90C-2250 | 0.60 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 90C-375 | 2.88 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19K6-80-100-M6 (40-3) |
| DN | 080 | |||||
| BSM | 90C-3150 | 1.44 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90C-3250 | 0.83 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 90C-4150 | 1.85 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 24K8-110-130-M8 (50-3.5) |
| DN | 100 | |||||
| BSM | 100C-1150 | 0.96 kW | DH / DL / DM / DF | 150 | L1 / L2 / L3 | 28K8-130-165-M10 (60-3.5) |
| 100C-1250 | 0.55 kW | |||||
| 100C-2150 | 1.92 kW | |||||
| 100C-2250 | 1.19 kW | |||||
| 100C-3150 | 2.74 kW | |||||
| 100C-3250 | 1.66 kW | |||||
| 100C-4150 | 4.03 kW | |||||
| 100C-4250 | 2.54 kW | |||||
| 100C-5150 | 5.04 kW | |||||
| 100C-5250 | 3.12 kW | |||||
| 100C-6150 | 5.76 kW | |||||
| 100C-6250 | 3.38 kW | |||||
| BSM | 132C-3200AA | 8.88 kW | DM | 220 | L1 / L2 / L3 | 38K10-230-265-M14 (80-3.5) |
| 132C-4200AA | 10.32 kW | |||||
| 132C-5200AA | 13.92 kW | |||||
| 132C-6200AA | 17.01 kW | |||||
| 132C-7200AA | 18.00 kW | |||||
| 132C-8200AA | 19.20 kW | |||||
| 132C-9200AA | 21.12 kW | |||||
| ABB Motion Motors | PHT Planetary Gearboxes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | POWER | TYPE | SIZE | STAGE | MOTOR DIMENSIONS | |
| ESM04 | X-101-302 | 0.10 kW | DH | 042 | L1 / L2 / L3 | 8-30-46-M4 (27.5-2.5) |
| ESM06 | X-201-302 | 0.20 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 060 | L1 / L2 / L3 | 14-50-70-M5 (33-3) |
| X-401-302 | 0.40 kW | |||||
| ESM08 | X-751-302 | 0.75 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 19-70-90-M6 (43-3) |
| DN | 080 | |||||
| ESM08 | B-751-302 | 0.75 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 090 | L1 / L2 / L3 | 16-80.40-100-M6 (38-3) |
| DN | 080 | |||||
| ESM13 | B-102-202 | 1.00 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (64-6) |
| DN | 100 | |||||
| ESM13 | B-152-302 | 1.50 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (64-6) |
| DN | 100 | |||||
| ESM13 | B-202-202 | 2.00 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (64-6) |
| DN | 100 | |||||
| ESM13 | B-152-304 | 2.00 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (64-6) |
| DN | 100 | |||||
| ESM13 | B-302-304 | 3.00 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 22-110-145-M8 (64-6) |
| DN | 100 | |||||
| ESM13 | B-502-304 | 5.00 kW | DH / DL / DN / DM / DA / DF | 120 | L1 / L2 / L3 | 28-110-145-M8 (64-6) |
| DN | 100 | |||||
| ESM18 | E-292-154 | 2.90 kW | DM | 180 | L1 / L2 / L3 | 35-114.3-200-M12 (77.2-3.2) |
| E-442-154 | 4.40 kW | |||||
| ESM18 | E-552-154 | 5.50 kW | DM | 180 | L1 / L2 / L3 | 42-114.3-200-M12 (111.2-3.2) |
| E-752-154 | 7.50 kW | |||||
